
Hallenbad Tageskarten
| Erwachsene | Online | Kasse | |
| Hallenbad Di - Fr | 7,50 € | 8,50 € | |
| Hallenbad Sa - So | 8,50 € | 9,50 € | |
| Freibad Mo | 4,00 € | 5,00 € |
| Ermäßigt | Online | Kasse | |
| Hallenbad Di - Fr | 7,00 € | 8,00 € | |
| Hallenbad Sa - So | 8,00 € | 9,00 € | |
| Freibad Mo | 3,50 € | 4,50 € |
| Kind | Online | Kasse | |
| Hallenbad Di - Fr | 4,50 € | 5,50 € | |
| Hallenbad Sa - So | 4,50 € | 5,50 € | |
| Freibad Mo | 3,00 € | 4,00 € |
Exklusiv für Stadtwerke Ahrensburg Kund:innen:
Als Kund:in der Stadtwerke Ahrensburg belohnen wir deine Treue: Mit der digitalen Rabattkarte sparst du bei jedem Besuch im Badlantic. Fülle einfach das Formular aus, wir prüfen deine Angaben und verschicken die digitale Rabattkarte einige Tage später.
Rabattkarte jetzt beantragenHallenbad Früh- und Spättarif
| Erwachsene | Online | Kasse | |
| Hallenbad Di - Fr | 5,50 € | 6,50 € | |
| Hallenbad Sa - So | 6,50 € | 7,50 € |
| Ermäßigt | Online | Kasse | |
| Hallenbad Di - Fr | 5,00 € | 6,00 € | |
| Hallenbad Sa - So | 6,00 € | 7,00 € |
| Kind | Online | Kasse | |
| Hallenbad Di - Fr | 4,50 € | 5,50 € | |
| Hallenbad Sa - So | 4,50 € | 5,50 € |
Hallenbad - unser Familientarif
Family & Friends Hallenbad
| Online | Kasse | |||
| Di - Fr | 19,00 € | 22,00 € | ||
| Sa - So | 21,00 € | 24,00 € |
Unsere Angebote fürs ganze Jahr
Bitte beachte: Alle Jahreskarten sind ab Kaufdatum 12 Monate gültig und werden mit Name und Foto personalisiert.
Jahreskarten
| Online (digitale Karte) | Kasse (Karte) | |||
| Erwachsene | 450,00 € | 460,00 € (+ 5 € Kartengebühr) | ||
| Kind | 250,00 € | 260,00 € (+ 5 € Kartengebühr) | ||
| Familie | 690,00 € | 700,00 € (+ 5 € Gebühr je Karte) |
10er Karte
| Online (digitale Karte) | Kasse (Karte) | |||
| Erwachsene | 65,00 € | 75,00 € (+ 5 € Pfand für die Karte) | ||
| Kind | 35,00 € | 45,00 € (+ 5 € Pfand für die Karte) |
Stadtwerke 