
Tageskarten
Bitte beachte: Das Freibad ist vom 02.06. - 31.08.2025 geöffnet - in der Zeit ist das Hallenbad geschlossen.
| Erwachsene | Online | Kasse | |
| Hallenbad Di - Fr | 7,50 € | 8,00 € | |
| Hallenbad Sa - So | 8,50 € | 9,00 € |
| Erwachsene | Online | Kasse | |
| Freibad Mo - Fr | 4,00 € | 4,50 € | |
| Freibad Sa - So | 4,50 € | 5,00 € |
| Ermäßigt | Online | Kasse | |
| Hallenbad Di - Fr | 7,00 € | 7,50 € | |
| Hallenbad Sa - So | 8,00 € | 8,50 € |
| Ermäßigt | Online | Kasse | |
| Freibad Mo - Fr | 3,50 € | 4,00 € | |
| Freibad Sa - So | 4,00 € | 4,50 € |
| Kind | Online | Kasse | |
| Hallenbad Di - Fr | 4,50 € | 5,00 € | |
| Hallenbad Sa - So | 4,50 € | 5,00 € |
| Kind | Online | Kasse | |
| Freibad Mo - Fr | 3,00 € | 3,00 € | |
| Freibad Sa - So | 3,00 € | 3,00 € |
Früh- und Spättarif
| Erwachsene | Online | Kasse | |
| Hallenbad Di - Fr | 5,50 € | 6,00 € | |
| Hallenbad Sa - So | 6,50 € | 7,00 € |
| Erwachsene | Online | Kasse | |
| Freibad Di - Fr | 3,50 € | 4,00 € | |
| Freibad Sa - So | 4,00 € | 4,50 € |
| Ermäßigt | Online | Kasse | |
| Hallenbad Di - Fr | 5,00 € | 5,50 € | |
| Hallenbad Sa - So | 6,00 € | 6,50 € |
| Ermäßigt | Online | Kasse | |
| Freibad Mo - Fr | 3,00 € | 3,50 € | |
| Freibad Sa - So | 3,50 € | 4,00 € |
| Kind | Online | Kasse | |
| Hallenbad Di - Fr | 4,50 € | 5,00 € | |
| Hallenbad Sa - So | 4,50 € | 5,00 € |
| Kind | Online | Kasse | |
| Freibad Mo - Fr | 3,00 € | 3,00 € | |
| Freibad Sa - So | 3,00 € | 3,00 € |
Unser Familientarif
Family & Friends
| Online | Kasse | |||
| Hallenbad Di - Fr | 19,00 € | 21,00 € | ||
| Hallenbad Sa - So | 21,00 € | 23,00 € |
Unsere Angebote fürs ganze Jahr
Bitte beachte: Alle Jahreskarten sind ab Kaufdatum 12 Monate gültig und werden mit Name und Foto personalisiert.
Jahreskarten
| Online (digitale Karte) | Kasse (Karte) | |||
| Erwachsene | 450,00 € | 460,00 € (+ 5 € Kartengebühr) | ||
| Kind | 250,00 € | 260,00 € (+ 5 € Kartengebühr) | ||
| Familie | 690,00 € | 700,00 € (+ 5 € Gebühr je Karte) |
Jahreskarte Kind
| Online | Kasse | |||
| Preis | 250,00 € | 260,00 € + 5 € Gebühr für die Karte | ||
Format | Digital oder Karte für 5 € Gebühr an der Kasse | Karte |
Jahreskarte Familie
| Online | Kasse | |||
| Preis | 690,00 € | 700,00 € + 5 € Gebühr für die Karte | ||
Format | Digital oder je Karte 5 € Gebühr an der Kasse | Karte |
10er Karte Erwachsene
| Online | Kasse | |||
| Preis | 65,00 € | 70,00 € (+ 5 € Pfand für die Karte) | ||
Format | Digital oder Karte für 5 € Pfand an der Kasse | Karte |
Stadtwerke 